※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 회사명 | 주식회사 스마트체인 | ||
|---|---|---|---|
| 대표자명 | 배혜림 | 근로자수 | 4 명 |
| 자본금 | 연매출액 | ||
| 업종 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | ||
| 주요사업내용 | 응용 소프트웨어 개발업 | ||
| 회사주소 | 46241 부산광역시 금정구 부산대학로63번길 2, 10공학관 602호 (장전동) | ||
| 홈페이지 | |||
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 모집직종 | 데이터 설계 및 프로그래머(135101) |
|---|---|
| 관련직종 | 웹 개발자 |
| 직무내용 | [주요업무] • 웹 어플리케이션 및 서비스 개발 • 데이터 기반 UI/UX 및 프론트엔드 개발 • 웹 퍼블리싱 및 반응형 화면 구현 • 빅데이터 수집·가공·연계 및 데이터 처리 기능 개발 • AI 서비스 및 시스템 연계 개발 ※ LLM, RAG, Agent 기반 개발 경험자 우대 [자격요건] 우대사항 • 2~4년 이하 관련 경력 보유자 • HTML, CSS, JavaScript 활용 가능자 • React, Vue.js 등 프론트엔드 프레임워크 사용 가능자 • Python 또는 Java, SQL 기초 활용 가능자 • 웹 서비스 및 데이터 기반 개발에 관심이 있는 분 • 협업 및 커뮤니케이션이 원활한 분 |
| 접수마감일 | 20260416 |
| 고용형태 | 기간의 정함이 없는 근로계약/ 파견근로 비희망/ 대체인력채용 비희망 |
| 임금조건 | 연봉40,000,000원 이상 ~ 50,000,000원 이하, |
| 경력조건 | 경력 (최소2년) 우대 |
| 학력 | 대졸(4년)-석사 |
| 키워드 | 빅데이터, AI, 웹 어플리케이션 , 데이터구축, 데이터분석 |
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 외국어능력 | |
|---|---|
| 전공 | 전산학·컴퓨터공학(학과 : 컴퓨터공학전공) 산업공학(학과 : 산업공학) |
| 자격면허 | (기타: 정보처리기능사(우대)) |
| 병역특례채용희망 | 비희망 |
| 컴퓨터활용능력 | 문서작성 (워드프로세스 활용),표계산 (스프레드시트 활용) ,프레젠테이션 프로그램 활용 |
| 우대조건 | |
| 기타우대사항 |
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 근무예정지 | (46285) 부산광역시 금정구 부산대학로50번길 68, 406,407호 (장전동) | |
|---|---|---|
| 인근전철역 | 1호선 장전 1번출구 500M | |
| 근무시간/형태 | 평일 : (근무시간) (오전) 9시 00분 ~ (오후) 6시 00분, 주 5일 근무, 평균근무시간 : 40 | |
| 복리후생 | 연금4대보험 | 국민연금 고용보험 산재보험 의료보험 |
| 퇴직금 | 퇴직금 | |
| 기타복리후생 | ||
| 장애인편의시설 | ||
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.